ANRITSU安立計器高精度便携式温度计 HRM-110E
ANRITSU安立計器高精度便携式温度计 HRM-110E
ANRITSU安立計器高精度便携式温度计 HRM-110E
测量范围
0.1℃分解:-104.9~204.9℃
0.01℃分解:-104.99~199.99℃
| 名 | HRM-110E | ||
| 表示 | 液晶 | ||
| 防水機能(PX5相当) | 防水 | ||
| 操作开关 | 带咔嗒声的薄膜开关 | ||
| 输入接口 | ASP连接器(热电偶同种金属) | ||
| 入力 | 热电偶输入(E型) | ||
| 入力点数 | 1点 | ||
| 信号源抵抗 | 1kΩ以下 | ||
| 测量范围 | 0.1分解 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃ | ||
| 测量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
| 基准接点补偿精度 | ±0.10℃(25℃±10℃条件下) | ||
| 温度系数(仅在超过25℃±10℃时) | ±0.005×Δt℃ 超出温度部分Δt乘以系数后的值 需加算至显示容许误差(=测量精度+基准接点补偿精度) 示例:50℃、0℃环境下±0.075℃加算 | ||
| 動作条件 | 0~50℃、0~80%RH范围内(但不得结露) | ||
| 保存条件 | -20~50℃、0~85%RH范围内(但不得结露) | ||
| 使用时间 | 约600小时 | ||
| 电池 | 碱性5号干电池(LR6)×4节 | ||
| 采样周期 | 约500毫秒 | ||
| 线性化方式 | 数字线性化方式(符合JIS C 1602-2015标准) | ||
| 外形寸法 | 约82(宽)×166(高)×36(深)mm(不含突出部) | ||
| 质量 | 约350g(含干电池) | ||
| 付属品 | 使用说明书、测试成绩单(仅限主机)、保修卡、软包 手带,碱性干电池(LR6)×4节 | ||
| RFID | 周波数 | 13.56MHz | |
| 调制方式 | 振幅键控(ASK) | ||
| 信道数量 | 1 | ||
| 最大电场强度 | 23.05BμV/m(最大值) @30m | ||
| 符合规格 | 标准编号:ARIB STD-T82 型号标识:FC-20001 | ||
FLUKE福禄克钳形表376杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
