ANRITSU安立計器高精度便携式温度计HRM-130E杨:181-0560-8753
¥0.00
ANRITSU安立計器高精度便携式温度计HRM-130E
ANRITSU安立計器高精度便携式温度计HRM-130E
ANRITSU安立計器高精度便携式温度计HRM-130E
测量范围
0.1℃分解:-104.9~204.9℃
0.01℃分解:-104.99~199.99℃
专用温度传感器组合综合允许误差
±0.30℃(BSM・BUM・SFM系列)
±1.00℃(WEM系列)
| 形名 | HRM-130E | ||
| 表示 | 液晶 | ||
| 防水機能(PX5相当) | 操作开关 | ||
| 薄膜开关(带点击感) | 输入连接器 | ||
| ASP连接器(热电偶同种金属) | 热电偶输入(类型E) | ||
| 入力 | 熱電対入力(タイプE) | ||
| 入力点数 | 1点 | ||
| 信号源抵抗 | 1kΩ以下 | ||
| 测量范围 | 0.1分解 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃ | ||
| 测量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
| 基准接点补偿精度 | ±0.10℃(25℃±10℃条件下) | ||
| 温度系数(仅在超过25℃±10℃时) | ±0.005×Δt℃ 将超出温度Δt乘以系数所得的值 加算至表示容许误差(=测量精度+基准接点补偿精度)。 例:50℃、0℃环境下±0.075℃加算 | ||
| 動作条件 | 0~50℃、0~80%RH范围内(但不得结露) | ||
| 保存条件 | -20~50℃、0~85%RH范围内(但不得结露) | ||
| 使用时间 | 约350小时 | ||
| 电源 | 电池 | 碱性5号干电池(LR6)×4节 | |
| 交流适配器(另售) | 対応 | ||
| 采样周期 | 约500毫秒 | ||
| 线性化方式 | 数字线性化方式(符合JIS C 1602-2015标准) | ||
| 外形寸法 | 约82(宽)×166(高)×36(深)毫米(不含突出部分) | ||
| 质量 | 约350克(含干电池) | ||
| 付属品 | 使用说明书、测试报告(仅主机)、保修证、软包、 手绳、碱性干电池(LR6型)×4节 | ||
| 机型专用配件 | 警报输出电缆 | ||
| 报警输出 | 表1 有 | ||
| RFID | 周波数 | 13.56MHz | |
| 调制方式 | ASK | ||
| 通道数 | 1 | ||
| 最大电解强度 | 23.05BμV/m(最大值) @30m | ||
| 准据规格 | 标准编号: ARIB STD-T82 型号标识: FC-20001 | ||
ANRITSU安立計器高精度便携式温度计HRM-120E 杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
