KASUGA春日电机静电电位测定器KSD-1000
KASUGA春日电机静电电位测定器KSD-1000
KASUGA春日电机静电电位测定器KSD-1000
可测量从低电位到高电位的静电。
内置超声波测距传感器,可精确调整测量距离,实现高精度测量。
可根据测定对象的大小和带电量,切换测量范围。
由于探头分离式设计,可在测量时在手边查看数值。(KSD-2000)
支持峰值保持测量与连续测量模式切换。
具备测量电位的记忆与调用功能。
内置检测传感器故障诊断电路,故障时会显示提示。(专利)
具备睡眠模式功能,可防止因忘记关机导致的电池消耗。
| 型式 | KSD-1000 | KSD-2000 |
|---|---|---|
| 検出方式 | 振动型表面电位传感器 | |
| 测量范围 | High档位 ±0.1kV~±50kV Low档位 ±0.01kV~±20kV | |
| 模拟输出 | 0~±500mV(仅限High档位) | |
| 测量精度 | ±10%以内 | |
| 测量基准距离 | High档位 100mm 低频段 50mm | |
| 距离检测 | 自动、超声波自动测量模式 | |
| 测量模式 | 连续测量或峰值保持 | |
| 数据存储 | 最大20点 | |
| 环境 | 温度0~40°C、湿度65%RH以下(无凝露) | |
| 电源 | 2节AA碱性电池(连续使用10小时以上) | |
| 尺寸 | 121×70×22mm | 本体:121×70×22mm 探头:137×20×20mm |
| 重量 | 约170g(含干电池) | 约270g(含探头、干电池) |
| 选项 | KSD-AC1/AC适配器(AC100~240V) | |
| KSD-REC/模拟输出电缆(L=1000mm) | ||
AND艾安得HT-500紧凑型电子称合肥栗山胡181-0560-8873
RELATED PRODUCTS
