NBK锅屋联轴器XGT2-19C-8-8
NBK锅屋联轴器XGT2-19C-8-8
NBK锅屋联轴器XGT2-19C-8-8
●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。(仅φ35轴径的推荐尺寸公差为-0.025~+0.010。)
●安装到D型切口轴时,请注意轴的D型切口面的位置。⇒偏差调整
●可对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。
●轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。⇒偏差调整
| 环境温度 | 温度修正系数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~120℃ | 0.55 |
如下表所示,夹紧型XGT2-CXGL2-CXGS2-C的轴的可传递摩擦力矩因轴孔径的不同而异。选择时敬请注意。
单位 : N・m
| 外径 | 轴孔径(mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 15 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||
| 19 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||
| 25 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||
| 27 | 3.8 | 5 | 6.8 | ||||||||||||||
| 30 | 7.5 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 34 | 8.3 | 10 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
| 39 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 23 | 25 | ||||||||||
| 44 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||
| 56 | 45 | 50 | 61 | ||||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为XGT2-CXGL2-CXGS2-C尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。
JST日压圆形端子V2-M4杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
