MITUTOYO三丰百分表543-781-10杨:181-0560-8753
¥0.00 ¥740.00
MITUTOYO三丰百分表543-781-10
MITUTOYO三丰百分表543-781-10
MITUTOYO三丰百分表543-781-10
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | 543-781-10(ID-S1012XB,数显百分表) |
| 测量范围 | 0-12.7 mm |
| 分辨力 | 0.01 mm(公制,无公英制切换) |
| 精度 | ±0.02 mm |
| 回程误差 | 0.02 mm |
| 重复性 | 0.01 mm |
| 测力 | ≤1.5 N(恒定测力,减少测杆变形) |
| 编码器 | Absolute 静电电容式线性编码器,绝对原点 |
| 显示 | 6 位 LCD,9mm 大字体,正负值 / 原点显示 |
| 防护等级 | IP42(防尘防溅,适配一般车间) |
| 电源 | SR44 纽扣氧化银电池(No.938882),连续使用约 20,000 小时 |
| 后盖类型 | 带耳后盖(便于安装表座) |
| 重量 | 约 140 g |
| 数据输出 | 带输出端口,支持 SPC 数据传输(配线缆 905338/905409) |
| 响应速度 | 无限制(不支持扫描测量) |
MITUTOYO三丰测高仪518-360-13杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
