SURUGA骏河精机X轴滑台KXT06015-RC
SURUGA骏河精机X轴滑台KXT06015-RC
SURUGA骏河精机X轴滑台KXT06015-RC
| 参数 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 驱动 | 5 相步进电机,0.75 A / 相,步距角 0.72° | 可选 2 相;配 DS102/DS112 控制器 |
| 进给机构 | φ6 滚珠丝杠,导程 1 mm | 微步细分提升分辨率 |
| 分辨率 | 2 μm(整步)/ 1 μm(半步) | 微步可达 0.1 μm 级 |
| 单向定位精度 | 10 μm | 重复定位 ±0.5 μm |
| 最大速度 | 10 mm/s | 适合低速精密定位,避免共振 |
| 额定负载 | 98 N(10 kgf) | 水平安装额定值;垂直安装需降额 |
| 直线度 / 平行度 | 直线度 10 μm;平行度 20 μm | 滚珠导轨保证运动平稳 |
| 限位 / 原点 | 内置光电传感器(欧姆龙 EE-SX4320) | 自动回零,防止超程 |
| 工作电压 | DC 24 V;电机 0.75 A / 相 | 传感器 DC 5–24 V |
| 工作温度 | 0~+40℃,无凝露 | 避免油污 / 粉尘直接 |
视觉检测平台、光学耦合、显微操作
3C 电子:PCB 钻孔 / 贴片、FPD 液晶面板对位
自动化装配:小型零件点胶、焊接、螺丝锁付的 X 轴定位
医疗设备:样品台、显微镜载物台
科研仪器:光学实验、传感器标定平台
SURUGA骏河精机KXT06015-RC电动直线平台15655134803
RELATED PRODUCTS
