HONDA本多超声波液位计HD323
HONDA本多超声波液位计HD323
HONDA本多超声波液位计HD323
湖泊、沼泽、河流的水位测量
型式 | HD323 | |
声道数 | 1声道 | |
周波数 | 50千赫 | |
测定对象 | 液体 | |
距离测量范围 | 0.25~7.5米 | |
分解能 | 测量 | 1毫米 |
表示 | 1毫米 | |
精度 | ±0.25%F.S. (±18.8mm) | |
数据更新周期 | 10秒 | |
传感器指向角 | 14°(-6dB) / 10°(-3dB) | |
电源 | 电压 | DC24V |
功耗 | 0.6万 | |
表示 | 图形液晶 | |
表示尺寸 | LCD 50×25mm | |
出力 | 4-20mA电流输出 | 分解能:12bit (最大负载电阻 500Ω 24V时) |
供应HONDA本多ZO-80II超声波切割机15655134803
RELATED PRODUCTS
