HONDA本多超声波液位计HD1200
HONDA本多超声波液位计HD1200
HONDA本多超声波液位计HD1200
特长
・采用DSP独有的液位检测算法,有效排除噪音及杂散反射干扰,实现稳定测量
・单台主机可连接2个传感器。支持选择不同类型传感器,实现一台设备对两处不同量程的同步测量(第二传感器需另购)。
・支持micro SD TM存储卡记录日志
・标配堰式流量测量功能
用途
・装置内储罐的液体及粉体液位管理
・湖泊、沼泽、河流的水位测量
・堰式流量测量
仕様
| 型式 | HD1200 | |
| 通道数 | 2 | |
| 周波数 | 10~60kHz (根据传感器规格选择) | |
| 测定对象 | 液体・粉体 | |
| 分解能 | 测量 | 1mm |
| 表示 | 1mm | |
| 精度 | ±0.25% 满量程 | |
| 数据更新周期 | 约2秒 (因传感器规格而异) | |
| 电源 | 电压 | AC100~240V |
| 功耗 | 10VA | |
| 表示 | LCD显示(带背光) | |
| 出力 | 报警输出 | 各CH 4点 AC250V 5A(继电器触点) |
| 4-20mA电流输出 | 分解能:1/4000 (最大负载电阻 600Ω) | |
| 接口 | RS-485(传输距离:1200米以内) RS-232C(传输距离:10米以内) | |
| 外部存储器 | microSDTM | |
| 使用周囲温度 | -20~70℃ | |
| 材质 | ABS | |
| 结构 | IP66相当 | |
| 外形尺寸(宽x深x高mm) | 176x84x237 | |
| 重量 | 1.8公斤 |
HONDA本多超声波液位计HD353杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
