Mitsubishi三菱AD模块Q64AD2DA
Mitsubishi三菱AD模块Q64AD2DA
Mitsubishi三菱AD模块Q64AD2DA
| 项目 | 输入(AD) | 输出(DA) |
|---|---|---|
| 通道数 | 4 通道(单端,2 组共用 COM) | 2 通道 |
| 信号范围 | 电压:-10~+10V、0~5V、0~10V;电流:0~20mA、4~20mA | 电压:-10~+10V;电流:0~20mA |
| 分辨率 | 正常:12 位(4000 计数);高分辨率:16 位(12000/16000 计数) | 12 位 |
| 转换速度 | 500 μs / 通道 | 500 μs / 通道 |
| 精度 | 满量程 ±0.3%~±0.5%(视模式与信号类型) | 满量程 ±0.5% |
| 隔离 | I/O 与本体间光电隔离 | 输出带短路保护 |
| 供电 | 24 VDC(+15%/-15%) | 由本体总线供电 |
| 功耗 | 约 0.19 A | 约 0.23 kg(重量) |
| 尺寸 | 98 × 27.4 × 90 mm | 18 点端子接线 |
Mitsubishi三菱PLC模块Q03UDVCPU杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
