KASUGA春日电机静电测定仪KSD-1000
KASUGA春日电机静电测定仪KSD-1000
KASUGA春日电机静电测定仪KSD-1000
可测量从低电位到高电位的静电。
内置超声波测距传感器,可精确调整测量距离,实现高精度测量。
可根据测量对象的大小和带电量切换测量量程。
探头分离式设计,可在测量时于手边查看数值。(KSD-2000)
可切换峰值保持测量和连续测量。
具备测定电位的记忆与调用功能。
内置检测传感器故障诊断电路,故障时会进行显示。(专利)
作为防止因忘记关电源导致电池耗尽的对策,配备了睡眠模式功能。
| 型式 | KSD-1000 | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 振动型表面电位传感器 | |
| 测量范围 | 高量程 ±0.1kV~±50kV 低量程 ±0.01kV~±20kV | |
| 模拟输出 | 0~±500mV(仅限高量程) | |
| 测定精度 | ±10%以内 | |
| 测定基准距离 | High范围 100mm Low范围 50mm | |
| 距离测定检测 | 自动、超声波自动测量方式 | |
| 测量模式 | 连续测量或峰值保持 | |
| 数据存储 | 最大20点 | |
| 环境 | 温度0~40°C、湿度65%RH以下(无结露) | |
| 电源 | 2节AA碱性干电池(连续使用10小时以上) | |
| 尺寸 | 121×70×22mm | |
| 重量 | 约170g(含电池) | |
| 选项 | KSD-AC1/AC适配器(AC100~240V) | |
| KSD-REC/模拟输出线缆(L=1000mm) | ||
KASUGA春日电机开关按钮COB83-A13杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
