Mitsubishi三菱电机HG-KR23
Mitsubishi三菱电机HG-KR23
Mitsubishi三菱电机HG-KR23
| 系列 | 梅尔塞沃-J4 |
|---|---|
| 类型 | HG-KR |
| 额定容量(千瓦) | 0,2 |
| 额定扭矩(新墨西哥) | 0,64 |
| 最大扭矩(牛米) | 2,2 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 最大转速(rpm) | 6000 |
| 惯性(kg*cm²) | 0,221 |
| 制动 | 不 |
| 轴类型 | 直杆 |
| 保护等级 | IP65 |
| 电源(V) | 200 |
| 现行类型 | 空调 |
| 编码器类型 | 22位 |
| 编码器分辨率(按比例) | 4194304 |
| 宽度(毫米) | 60 |
|---|---|
| 高度(毫米) | 77,1 |
| 深度(毫米) | 76,6 |
| 体重(公斤) | 0,91 |
SURUGASEIKI骏河精机自动Z轴移动平台KXG06020-C栗山181/0560/8873
RELATED PRODUCTS
