HONDA本多超声波超声波流量计HLF820
HONDA本多超声波超声波流量计HLF820
HONDA本多超声波超声波流量计HLF820
配备了DSP(数字信号处理器),并采用独特的信号计算方法,以确保稳定的测量。
用超声波来测量流体的流速,并根据流速计算出流速。
传感器安装在水流的上游和下游,流速由每个传感器在正向和反向传输时的超声波传播时间差计算出来,并转化为流量。
○由于管道中没有任何结构,流量可以在压力损失最小的条件下进行测量。
○可测量的流速从低到高范围很广。
| 类型 | HLF810 | HLF820 | |
| 测量方法 | 超声波传播的时间差法 | ||
| 数据更新周期 | 0.01秒 | ||
| 电源 | 电压 | DC24V ±10%(21.6~26.4V) | |
| 用电量 | 约4W | 约5W | |
| 展示 | - | VFD(荧光灯管)16个字符x2行 | |
| 数字输入 | 集电极开路输入或无电压触点输入2点 可从累加器复位或零点调整中选择 | ||
| 输出 | 4-20mA电流输出 | 2处 分辨率:12位(最大负载电阻600Ω) | |
| 数字输出 | 集电极开路输出(MAX 35 V/0.1 A) 2点 可从比较、综合脉冲、瞬时频率和误差输出中选择 | ||
| 介面 | RS-485(MODBUS协议,RTU模式) 可以连接32个单元(地址1-32)。 通信速度:9600、19200、38400、57600 bps | ||
| 外壳材质 | ABS | ||
| 操作环境温度 | 0-50°C(无冷凝水) | ||
| 质量 | 130g | 230g | |
| 安装方法 | DIN导轨 | 显示盘 | |
HONDA本多超声波超声波流量计HLF820杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
