Panasonic松下传感器PM-R45
Panasonic松下传感器PM-R45
Panasonic松下传感器PM-R45
| 物品 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | PM-T45 |
| 型号 | PM-T45 |
| 产品名 | 放大器内置/U形微光电传感器 |
| 适用法规与认证 | CE标志(EMC指令,RoHS指令)、UKCA标志(EMC法规,RoHS法规)、ISO 13849-1(类别,PLc)(备注)、UL/c-UL认可认证 (备注):自2021年12月生产起符合标准。 |
| 感应范围 | 6毫米 0.236英寸(固定) |
| 最小感应对象 | 0.8 × 1.2 毫米 0.031 × 0.047 不透明物体 |
| 滞后效应 | 0.05毫米,0.002英寸或更小 |
| 重复性 | 0.01毫米,0.0004英寸或更小。 |
| 供电电压 | 5至24伏直流±10% 波纹 P-P 10% 或更低 |
| 电流消耗 | 15毫安或更小 |
| 输出 | NPN开集电极晶体管 ·最大吸收电流:50 mA ·施加电压:30 V 直流或更低(输出与0 V之间) ·剩余电压:2 V或以下(50 mA汇流时),1 V或更低(16 mA汇流) |
| 输出:输出操作 | 内置两个输出:Light-ON / 暗-ON |
| 输出:短路保护 | 注册 |
| 响应时间 | 在光接收条件下:20微秒或更短 在光中断条件下:80微秒或更短 (最大响应频率:3 kHz)(注)( 注):请参见规范页上的响应频率说明。 |
| 操作指示器 | 橙色LED(在光线接收条件下会亮起) |
| 污染程度 | 3 |
| 保护 | IP64(国际电气电气化电路) |
| 环境温度 | -25至+55°C,-13至+131°F(禁止露水凝结或结冰),储存温度:-30至+80°C,-22至+176°F |
| 环境湿度 | 相对湿度5至85%,储存:5至95% 相对湿度 |
| 环境照度 | 荧光灯:光线接收面1000 lx |
| 电压耐受性 | 所有连接的供电端子与外壳之间,1000伏交流电,持续一分钟 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩ或更大,所有供电端子连接后采用250 V直流夹隔 |
| 抗振动 | 频率为10至2000赫兹,振幅为1.5毫米,幅度为0.059倍(最大加速度为196米/秒²),X、Y和Z方向各持续两小时 |
| 抗冲击 | 15,000 米/秒,X、Y、Z方向各三次加速度(约1,500 G) |
| 发射元件 | 红外LED(峰值发射波长:855 nm 0.034 mil,非调制) |
| 材料 | 外壳:PBT 展示部分:聚碳酸酯 |
| 有线电视 | 0.09毫米双芯四芯驾驶室轮胎电缆,PVC,长1米3.281英尺 |
| 布线长度 | 使用0.3毫米或更大钢索,可延伸至总长100米328.084英尺。 (注1):如果电缆延长至20米65.617英尺或更长,请确认连接传感器电缆末端的供电电压为4.5伏或更高。 (注2):安全应用中,高度不超过30米98.425英尺。 |
| 重量 | 净重:约10克。 毛重:约15克。 |
| 备注 | 在未精确规定测量条件的情况下,所使用的环境温度为+23°C +73.4°F。 |
日本TEAC数字指示器 TD-260T AC(D/A)杨:181-0560-8753
RELATED PRODUCTS
