AMANO安满能集尘机VF-5N
AMANO安满能集尘机VF-5N
AMANO安满能集尘机VF-5N
| 模型 | VF-5N | VF-5NA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 单相100V,三相200V(仅50/60Hz)( 或产品铭牌上标明的电压/频率) | ||||
| 功率(千瓦) | 0.4 | ||||
| 空气体积(m)3/min) | 0 | 3.5 | 6 | ||
| 静压(kPa) | 2.65 | 1.76 | 0.98 | ||
| 噪声 (dB[A]) | 65±2或更低 | ||||
| 滤波器 | 面积 (m2) | 1.6 | |||
| 棋子数量(棋子) | 1 | ||||
| 形状/材质 | 模压弹匣 / 聚酯旋合 | ||||
| 清算 | 手动振动 | 自动振动 | |||
| 桶容量(L) | 6.5 | ||||
| 推荐断路器(A) | 15(单相100伏)/ 5(三相200伏) | ||||
| 电源线 | ·单相100V 2.3米(含3芯和插头) | ||||
| ·三相200V 2.7米(4芯,无插头) | |||||
| 电源异常时的停止功能 | ●反相电源使用时 ●电源相位不对时 ●电源电压异常下降 | ||||
| 吸力直径(毫米) | Φ63.5 | ||||
| 尺寸 W×D×H (毫米) | 380×500×623 | ||||
| 质量(公斤) | 43 | 46 | |||
| 油漆颜色 | 日本涂料 F35-85A | ||||
AMANO安满能VJC25517/V-7SDR静电过滤器栗山贸易胡181-0560-8873
RELATED PRODUCTS
