日本CKU-080AT3-HC集尘机CHIKO合肥栗山销售供应156*5513*4803
¥0.00
日本CKU-080AT3-HC集尘机CHIKO合肥栗山销售供应156*5513*4803
日本CKU-080AT3-HC集尘机CHIKO合肥栗山销售供应156*5513*4803
日本CKU-080AT3-HC集尘机CHIKO合肥栗山销售供应156*5513*4803
Q : 必要风量(m3/min)
Vc : 控制风速(m/sec)・・ 请参考下图
X : 距离(m)・・・・・・・・产生粉尘的位置与吸口的距离
A : 开口面积(m2)・・・L×W
风量 Q=60 x Vc x (10 x X²+ A)
| 集尘罩 | 控制风速 | |
|---|---|---|
| 封闭式集尘罩 | 0.4 | |
| 开放式集尘罩 | 轻粉尘 | 0.5 |
| 烟尘 | 0.25 | |
| 重粉尘 | 0.75 | |
| 受外部气流影响的情况 | 1.0 | |
| 功率 | 30W |
|---|---|
| 电压 | 100V 单相 |
| 200-240V对应 | ○ |
| CE对应 | ○ |
| 频率 | 50/60Hz |
| 额定电流 | 2.4A |
| 最大风量 | 2.9㎥/min |
| 最大静压 | 2.5kPa |
| 噪音值 | 54-58dB ※1 |
| 吸入口 (软管大小) 径及数量 | Ф65×1 |
| 选购吸入口 (可更换尺吋) | Ф50・Ф38 |
| 面板 | AT3 |
| 电源线 | 3m |
| 远程控制功能 | ○ ※2 |
| 局域网络 / RS-485通讯功能 | ○ ※3 |
| 对应无尘室等级 (选配HEPA时) | 100,000-10,000(选配HEPA时1000)※4 |
| 第一过滤层容量 | 2.5L |
| 重 量 | 10.3kg |
| 主机尺寸(D×W×H) | 385×290×276mm |
CKU-240AT3-HC小型集尘器CHIKO询价联系156/5513/4803
RELATED PRODUCTS
