TOKAI SEIGI东海精技SMC50切割联轴器销售电话15655134803
TOKAI SEIGI东海精技SMC50切割联轴器销售电话15655134803
TOKAI SEIGI东海精技SMC50切割联轴器销售电话15655134803
TOKAI SEIGI东海精技SMC50切割联轴器销售电话15655134803
| 型号 | 轴径 | 关键维度 | 外部尺寸 | 螺栓 | 传动扭矩 牛·米 | 产品重量 kg | 主要资料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS(Js9) | |||||||||||
| d(H8) | b | h | L | D | 数量 | 尺寸 | 固有抓握力 Nm | ||||
| SMC 25 | 25 | 8 | 3.3 | 80 | 53 | 4 | M6×15 | 13.7 | 313.8 | 0.76 | 锻钢 (SF490A) |
| SMC 30 | 30 | 96 | 63 | M8×20 | 34.3 | 558.9 | 1.25 | ||||
| SMC 35 | 35 | 10 | 112 | 70 | 715.8 | 1.74 | |||||
| SMC 40 | 40 | 12 | 128 | 76 | 6 | 980.6 | 2.26 | ||||
| SMC 45 | 45 | 14 | 3.8 | 144 | 81 | M8×25 | 1,343.5 | 2.92 | |||
| SMC 50 | 50 | 160 | 93 | M10×25 | 67.6 | 1,784.8 | 4.09 | ||||
| SMC 55 | 55 | 16 | 4.3 | 176 | 99 | 2,039.7 | 5.06 | ||||
| SMC 60 | 60 | 18 | 4.4 | 192 | 108 | 2,843.9 | 6.75 | ||||
| SMC 65 | 65 | 208 | 117 | M12×30 | 117.6 | 3,922.6 | 8.77 | ||||
| SMC 70 | 70 | 20 | 4.9 | 224 | 126 | 4,491.4 | 10.51 | ||||
| SMC 75 | 75 | 240 | 135 | M14×35 | 186.3 | 5,452.4 | 12.84 | ||||
| SMC 80 | 80 | 22 | 5.4 | 256 | 144 | 6,913.6 | 15.85 | ||||
| SMC 90 | 90 | 25 | 288 | 162 | M16×40 | 289.2 | 9,963.5 | 22.60 | |||
| SMC 100 | 100 | 28 | 6.4 | 320 | 180 | M18×45 | 397.1 | 12,640.7 | 32.10 | 铸钢 (SC480) | |
| SMC 110 | 110 | 352 | 198 | 8 | M18×50 | 16,543.8 | 42.31 | ||||
| SMC 120 | 120 | 32 | 7.4 | 384 | 216 | M20×55 | 568.7 | 18,328.6 | 51.45 | ||
| SMC 130 | 130 | 416 | 234 | 22,692.5 | 69.00 | ||||||
| SMC 140 | 140 | 36 | 8.4 | 448 | 252 | 31,822.5 | 86.00 | ||||
| SMC 150 | 150 | 40 | 9.4 | 480 | 270 | 10 | M20×65 | 36,490.5 | 108.00 | ||
TOKAISEIGI东海精技联轴器SMC30销售电话15655134803
RELATED PRODUCTS
