韩国SUNJE静电压测量SM-50现货销售15655134803
韩国SUNJE静电压测量SM-50现货销售15655134803
韩国SUNJE静电压测量SM-50现货销售15655134803
| 描述 / 价值 | ||
|---|---|---|
| 输入电压 | +24伏直流(±10%) | |
| 消耗电流 | 〈100mA | |
| 测量距离 | 预置:10~100mm | 经验:100~700mm |
| 测量范围 | 预置:±2kV | 经验:±20kV |
| 准确性 | 预:±2kV(±2.5%) _±0.05kV | 经验值:±20kV(±5%) _±1.00kV |
| 结局 | 前期:1V | 经验:10V |
| 线性 | ±2.5% @ 全比例 | |
| 稳定性(0电势) | 预估:±2.5% @ 全额 | 经验:±5% @ 全尺寸 |
| 工作温度与湿度 | 温度:0 ~50°C(32°F ~ 122°F) | 湿度:35 ~ 85% 相对湿度 |
| 响应速度 | 最小200毫秒(基于1:1传感器和控制单元) | |
| 保存周期 | Min.1 | |
| 交通 | RS-485 双线(MODBUS RTU) | |
| 弹壳材料 | AL-6061(砂磨、阳极处理) | |
| 扩展 | 扩展模式下的自动距离校正或固定距离校正功能, 简单零点校正功能,温度和湿度显示功能 | |
| 规模 | 93.5 X 45 X 25毫米 | |
| 重量 | 130克 | |
韩国SUNJE离子棒电源SBP-07A2销售电话15655134803
RELATED PRODUCTS
