ENDO远藤EHL-025TS起重器销售咨询15655134803
ENDO远藤EHL-025TS起重器销售咨询15655134803
采用表面硬化处理过的合金钢载重链条,
具有良好的坚韧性和耐磨性。
载重链条可延长。

| 型号 | 额定负荷 (kg) | 行程 (m) | 供气压力 MPa (kgf/c㎡) | 卷取速度 m/min | 空气消耗量 m³/min (normal) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 | 重量 kg |
| EHL-025TS | 250 | 3 | 0.4(4) | 12.0 | 0.9 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 |
| 0.5(5) | 16.0 | 1.3 | ||||||
| 0.6(6) | 18.0 | 1.6 | ||||||
| EHL-049TS EHL-05TS | 490 500 | 3 | 0.4(4) | 7.5 | 0.95 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 18.7 |
| 0.5(5) | 9.0 | 1.3 | ||||||
| 0.6(6) | 10.5 | 1.65 | ||||||
| EHL-1TS | 1000 | 3 | 0.4(4) | 4.0 | 1.0 | 7.1×1 | Rp 1/2 | 34.0 |
| 0.5(5) | 5.2 | 1.4 | ||||||
| 0.6(6) | 6.0 | 1.8 | ||||||
| EHL-2.8TS | 2800 | 3 | 0.4(4) | 2.0 | 1.75 | 12.5×1 | Rp 3/4 | 75.0 |
| 0.5(5) | 2.6 | 2.47 | ||||||
| 0.6(6) | 3.0 | 3.14 |
拉绳为标准品,控制升降。
通过按钮进行控制时,
需购买悬吊式开关。
ENDO远藤EWF-70弹簧平衡器询价15655134803
RELATED PRODUCTS
