原装日本菊水 KIKUSUI TOS3200 泄漏电流测试仪
原装日本菊水 KIKUSUI TOS3200 泄漏电流测试仪
原装日本菊水 KIKUSUI TOS3200 泄漏电流测试仪
| 测量项目 | TC(接触电流测量)、PCC(保护导体电流测量)、METER 共3种 | |
|---|---|---|
| 测量方法 | TC | 利用测量电路网(NTWK)测量基准电阻的电压降后再计算 |
| PCC | 测量与保护接地线相连接的基准电阻的电压降后再计算 | |
| 米 | 使用测量端子测量电压、电流 | |
| 测量模式 | DC/RMS/PEAK(RMS为真正的有效值) | |
| 测量电路网 (NTWK) | 网络A | 基本测量元件:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω |
| 网络B/B1 | 基本测量元件:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω//(10kΩ+0.022μF) | |
| 网络C | 基本测量元件:(1.5kΩ//0.22μF)+500Ω//(10kΩ+(20kΩ+6.2nF)//9.1nF) | |
| 网络D | 基本测量元件:1kΩ | |
| 网络E | 基本测量元件:1kΩ//(10kΩ+11.225nF+579Ω) | |
| 网络F | 基本测量元件:1.5kΩ//0.15μF | |
| 网络G | 基本测量元件:2kΩ | |
| 网络常数容许差 | 电阻:±0.1%、电容器0.15μF:±2%、其它:±1% | |
| 测量范围 | 量程1 | 直流/有效振:30μA~600μA,峰值:50μA~850μA*3 | |
|---|---|---|---|
| 量程2 | DC/RMS:125μA~6.00 mA,峰值:175μA~8.50 mA*3 | ||
| 量程3 | 直流/RMS:1.25 mA~30.0 mA,峰值:1.75 mA~90.0 mA*3 | ||
| 量程切换 | 自动/修复 | ||
| 测量电流(i)显示/分辨率 | i<1mA:□□□μA/1μA, 1mA≦i<10mA:□.□□mA/0.01mA, 10mA≦i<100mA:□□,□mA/0.1mA | ||
| 测量精度 *5 | 量程1 | DC | ±(占读数的5.0%+20μA) |
| RMS | 15Hz≦f≦10kHz:±(占读数的2.0%+8μA) | ||
| 10kHz | |||
| 巅峰 | 15Hz≦f≦10kHz:±(5.0%读数+10μA) | ||
| 量程2 | DC | ±(5.0%读数+50μA) | |
| RMS | 15Hz≦f≦10kHz:±(读数的2.0%+20μA) | ||
| 10kHz | |||
| 巅峰 | 15Hz≦f≦1kHz:±(读数的2.0%+50μA) | ||
| 1kHz | |||
| 量程3 | DC | ±(占读数的5.0%+0.5mA) | |
| RMS | 15Hz≦f≦10kHz:±(2.0%读数+0.2mA) | ||
| 10kHz | |||
| 巅峰 | 15Hz≦f≦1kHz:±(2.0%读数+0.5mA) | ||
| 1kHz | |||
| 输入电阻、输入电容 | 1MΩ±1%,<200pF | ||
| 公共模式去除比 | f≦10kHz:60dB以上、10kH | ||
韩国东渡DONGDOEI两轴式电子水平仪IM-2DT详询181/0560/8873
RELATED PRODUCTS
