SHIMPO力新宝FGJ-10推拉力计销售供应156/5513/4803
SHIMPO力新宝FGJ-10推拉力计销售供应156/5513/4803
SHIMPO力新宝FGJ-10推拉力计销售供应156/5513/4803
FGJ-10产品特点:数字测力仪在医药品、化妆品、食品、包装、汽车、电气。 电子、机械等各种行业都被广泛使用。 产品制造,品质管理,研究开发中常用的测力工具。 日本SHIMPO力新宝数显式推拉力计FGJ-10
| 型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
| 额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
| 表示可能范围 | ±10.00N ±1000gf ±2.000Ibf | ±20.00N ±2.000kgf ±5.000Ibf | ±50.00N ±5.000kgf ±10.00Ibf | ±100.00N ±10.00kgf ±20.00Ibf | ±200.00N ±20.00kgf ±50.00Ibf | ±500.00N ±50.00kgf ±100.0Ibf |
| 分辨率 | 0.01N/1gf/ 0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.01Ibf | 0.1N/0.01kgf/ 0.01Ibf | 0.1N/0.01 kgf/0.01Ibf | |
| 单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
| 计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
| 表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
| 测量周期 | 1000次/秒 | |||||
SHIMPO数显频闪仪DT-315A询价咨询15655134803
RELATED PRODUCTS
