NBK锅屋联轴器XHS-19C-6-8
NBK锅屋联轴器XHS-19C-6-8
NBK锅屋联轴器XHS-19C-6-8
● 所有产品均配备六角套筒盖螺丝。
● 轴径推荐公差为h6和h7。(仅轴径φ35的推荐公差为-0.025至+0.010。)
● 可根据要求进行内孔和钥匙槽的改装。请充分利用我们的修改服务。
● 关于轴插入到联轴器的数量,请参见安装/维护。⇒安装与维护
如下表所示,夹紧类型XHS-C滑动扭矩根据缸径不同。选拔时请注意。
单位:N・m
| 外径 | 管径(毫米) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 15 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0.7 | 1.7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 34 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 39 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 44 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| 56 | 22 | 34 | 37 | 45 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
| 64 | 23 | 42 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||
| 79 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||
| 98 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 | |||||||||||||
这些测试值基于轴尺寸允许量(h7)、硬度:34-40 HRC,以及螺钉拧紧扭矩(如描述的数值)等条件XHS-C维度表。它们并不是保证的价值。
滑动扭矩会随使用条件变化。在与实际条件相似的条件下提前进行测试。
| XHS-C | |
|---|---|
| 枢纽 | A2017 阳极化*1 |
| 固定盘螺栓 | SCM435 氧化铁铁薄膜(黑色) |
| 圆盘 | SUS304 |
| 项圈 | SUS304 |
| 六角套筒头盖螺丝 | SCM435 氧化铁铁薄膜(黑色) |
*1:由于制造工艺要求,联轴器可能有带表面处理或不带表面处理的孔。这不会影响联结器的性能。
NBK锅屋联轴器XHS-79C-30-40杨:18105608753
RELATED PRODUCTS
