NBK锅屋联轴器 XHS-25C-8-10
NBK锅屋联轴器 XHS-25C-8-10
NBK锅屋联轴器 XHS-25C-8-10
●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。(仅φ35轴径的推荐尺寸公差为-0.025~+0.010。)
●可对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。
●轴插入联轴器中的量请参阅安装与维护说明。⇒偏差调整
如下表所示,夹紧型XHS-C的轴的可传递摩擦力矩因轴孔径的不同而异。选择时敬请注意。
单位 : N・m
| 外径 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 15 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0.7 | 1.7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 34 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 39 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 44 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| 56 | 22 | 34 | 37 | 45 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
| 64 | 23 | 42 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||
| 79 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||
| 98 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 | |||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为XHS-C尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。
| XHS-C | |
|---|---|
| 轴套 | A2017 阳极氧化处理*1 |
| 固定膜片螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 膜片 | SUS304 |
| 轴环 | SUS304 |
| 内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
*1: 轴孔的表面处理可能会因工序的关系而存在有表面处理和无表面处理的零件,但不存在联轴器性能方面的问题。
NBK锅屋联轴器XHS-19C-6-8 杨:18105608753
RELATED PRODUCTS
