Mitsubishi三菱电机HG-KR23
Mitsubishi三菱电机HG-KR23
Mitsubishi三菱电机HG-KR23
| 类型 | HG-KR |
|---|---|
| 电源(V) | 200 |
| 额定容量(千瓦) | 0,2 |
| 惯性 | 低惯性 |
| 额定扭矩(新墨西哥) | 0,64 |
| 最大扭矩(牛米) | 2,2 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 最大转速(rpm) | 6000 |
| 惯性(kg*cm²) | 0,221 |
| 制动 | 不 |
| 轴类型 | 直杆 |
| 保护等级 | IP65 |
| 现行类型 | 空调 |
| 编码器类型 | 22位 |
| 编码器分辨率(按比例) | 4194304 |
TSUBAKI椿本PLO05X016KE-KP涨紧套181/0560/8873
RELATED PRODUCTS
