MISUGI骏河精机自动滑台KGW04040M-LPA杨:18105608753
¥0.00
MISUGI骏河精机自动滑台KGW04040M-LPA
MISUGI骏河精机自动滑台KGW04040M-LPA
MISUGI骏河精机自动滑台KGW04040M-LPA
规格表
| 基本項目 | 型式 | KGW04040M-LPA-3 |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 40×40mm |
| 移动量[±°] | 8 | |
| 耐负载[kgf] | 3 | |
| 耐负载[N] | 29.4 | |
| 移动机构 | 蜗轮 | |
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
| 主材质 | 铝-黑阳极氧化处理、磷青铜-黑涂装 | |
| 滑台高度[mm] | 20±0.2mm | |
| 旋转中心高度 | 40±0.2mm | |
| 基本规格Ⅱ | 传感器逻辑 | 全部N.C. |
| 接头类型 | 固定接头 | |
| 传感器盖板位置 | L位置 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 不支持 | |
| 马达选配 | αSTEP (AR系列 ) | |
| 配件电缆 | 传感器电缆 3m一端散线 | |
| 最大速度 [°/sec] | 30 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 | |
| 分辨率 | 0.0015° (1000P/R设定时) | |
| 停止精度 | 重复定位精度 [±°以内] | 0.005 |
| 空转[°以内] | 0.01 | |
| 移动精度 | 旋转中心抖动精度 [mm以内] | 0.01 |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 1.3 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 1.16 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.27 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 0.42 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M3-6[4个] |
SURUGA骏河精机KGW06075T-LC载物台15655134803
RELATED PRODUCTS
