MISUGI骏河精机X轴电动直线平台KXL06100M-C2-F4杨:18105608753
¥0.00
MISUGI骏河精机X轴电动直线平台KXL06100M-C2-F4
MISUGI骏河精机X轴电动直线平台KXL06100M-C2-F4
MISUGI骏河精机X轴电动直线平台KXL06100M-C2-F4
| 舞台表面尺寸 | 60×60mm | |
|---|---|---|
| 移動量[mm] | 100 | |
| 耐荷重(水平置き)[kgf] | 12 | |
| 负载能力(水平)[N] | 117.6 | |
| 滚珠丝杠 φ 直径 - 导程 [mm] | φ8导程2 | |
| 指导 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材質 | 不锈钢-化学镀镍 | |
| [控制器] DS102/DS112/DS2000A | 支持 (需要两端带连接器的电缆) | |
| 基本规格二 | 覆盖 | 是的 |
| 原点传感器选项 | 中央左 | |
| 电机选项 | 5相步进电机 (高扭矩) | |
| 附属电缆 | 没有电缆 | |
| 更换油脂 | 标准润滑脂 (AFF标准) | |
| 最大速度(水平) [毫米/秒] | 45 | |
| 分解能 | 4μm/脉冲(整步) | |
| 分辨率:一半(脉冲) | 2 μm/脉冲(半步) | |
| 分辨率:微步 1/20 格(脉冲) [μm] | 0.2 μm/脉冲 (1/20 格) | |
| 停止精度 | 一方向位置決め精度 [μm以内] | 10 |
| 定位重复精度 【±μm以内】 | 0.5 | |
| 空程[μm以内] | 1 | |
| 移動精度 | 真直度[μm以内] | 5 |
| 俯仰[″以内] | 25 | |
| 偏航 [以内”] | 20 | |
| 运动平行度[μm以内] | 10 | |
| 剛性 | 力矩刚度:Pitch [″/N・cm] | 0.05 |
| 力矩刚度:偏航 [″/N・cm] | 0.05 | |
| 力矩刚度:roll [″/N・cm] | 0.05 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 15 |
| 背隙[μm以内] | 1 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 狭缝原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 1.86 |
| 付属品 | 内六角螺栓 | M4-14[8本] |
MISUGI骏河精机自动滑台KGW06125T-LC杨:18105608753
RELATED PRODUCTS
