| 功率 | 450W |
|---|---|
| 电压 | 100V 单相 |
| 200-240V对应 | ○(因电压的差别, 100V机器的能力会有少许不同。) |
| CE对应 | ○ |
| 频率 | 50/60Hz |
| 额定电流 | 4.6A |
| 最大风量 | 2.2㎥/min |
| 最大静压 | 9.1kPa |
| 噪音值 | 57-70dB ※1 |
| 吸入口 (软管大小) 径及数量 | Ф65×1 |
| 选购吸入口 (可更换尺吋) | Ф50・Ф38 |
| 面板 | AT3 |
| 电源线 | 3m |
| 远程控制功能 | ○ ※2 |
| 局域网络 / RS-485通讯功能 | ○ ※3 |
| 对应无尘室等级 (选配HEPA时) | 100,000-10,000 (选配HEPA时1000) ※4 |
| 第一过滤层容量 | 2.5L |
| 重 量 | 10.0kg |
| 主机尺寸(D×W×H) | 335×290×276mm |
※1 吸入口连接软管后,在距机器主机1m外任意处测量A权分贝(dBA)值。
※2 需另外选购遥控线。
※3 选购功能
※4 出货前检查的数值
CHIKO智科HEPA过滤器HEP-2525-50销售电话156/5513/4803
RELATED PRODUCTS
