合肥栗山销售CHIKO智科CKU-080AD-T询价咨询156*5513*4803
合肥栗山销售CHIKO智科CKU-080AD-T询价咨询156*5513*4803
这是低压系列的紧凑型集尘器,专为气流设计。
它适用于集尘方法,能够制造气流,广泛吸入漂浮在太空中的轻质粉末和上升的尘埃。
主过滤器采用滤袋,便于更换,减少更换时的暴露,使其易于维护。
它标配排气滤清器,并可选配HEPA滤清器(-V1),可承受最高1公里的无污染级别。
| 付出努力 | 功耗:280W |
|---|---|
| 电压 | 单相100伏 / (-T) 单相 200V / (-CE) 单相 220-230V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 额定电流 | Lo:2.4A Hi:4.3A / (-T)Lo:1.3A Hi:2.5A / (-CE)Lo:1.2A Hi:2.6A |
| 熔断额定电流 | 10A |
| 短路额定电流 | - |
| 最大气流 | Lo:3.0 每分钟 Hi:3.7 Ю�/min / (-T)Lo:3.0 立米/分钟 Hi:3.8 ㎥/分钟 / (-CE)Lo:3.0 立米/分钟 Hi:3.8 菲夫/分钟 |
| 最大静压 | Lo:2.5kPa 高:4.2kPa |
| 噪音水平 | Lo:42-57dB Hi:57-62dB |
| 标准口径 | φ65 |
| 除尘功能 | - |
| 压缩空气消耗 | - |
| 压缩空气压力 | - |
| 海外标准 | CE |
| 法兰类型 | (标准)φ65:FRJ-D-65-35-92 (单独销售) φ50:FRJ-D-50-35-92 / φ38:FRJ-D-38-35-92 |
| 电源线 | 3米 |
| 主滤波器类型 | FB-25 |
| 一次滤波器容量 | 2.5L |
| 初级滤光区 | - |
| 收集效率 | 0.3μ 99% 或更高 / (-V1) 0.3μ 99.97% 或更高 |
| 集尘能力 | - |
| 质量 | 11.0公斤 / (-V1)12.0公斤 |
| 主单位尺寸(D×W×H) | 385毫米×290毫米×276毫米 |
| 可选支持 | 远程电缆、传射车、带法兰排气罩、 带法兰的HEPA滤网、PNP转换适配器 |
CHIKO智科CBA-080AT3-HI无尘集尘机156/5513/4803
RELATED PRODUCTS
