销售TOHNICHI东日90ATG公制扭矩计156*5513*4803
销售TOHNICHI东日90ATG公制扭矩计156*5513*4803
销售TOHNICHI东日90ATG公制扭矩计156*5513*4803
联系人:俎女士
Tel: +86 156 5513 4803
QQ:2802919871
E-mail:xinjie@hirayama.net.cn
扭矩计,公制 10-90,2gf.cm,卡盘直径 1-6.5 毫米
重量:0.73磅
| 尺寸: | 5.5 × 4 × 2.5 英寸 |
| ATG045CN | ATG09CN | ATG1.5CN | ATG3CN | ATG6CN | ATG12CN | ATG24CN | |||||
| 国际单位制型号 | 带正面记忆指针 | — | ATG09CN-S | ATG1.5CN-S | ATG3CN-S | ATG6CN-S | ATG12CN-S | ATG24CN-S | |||
| 扭矩范围 [cN·m] | 最小~最大 | 0.05~0.45 | 0.1~0.9 | 0.2~1.5 | 0.3~3 | 0.6~6 | 1~12 | 3~24 | |||
| 刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
| 45ATG | 90ATG | 150ATG | 300ATG | 600ATG | 1200ATG | 2400ATG | |||||
| 公制型号 | 带正面记忆指针 | — | 90ATG-S | 150ATG-S | 300ATG-S | 600ATG-S | 1200ATG-S | 2400ATG-S | |||
| 扭矩范围 [gf·cm] | 最小~最大 | 5~45 | 10~90 | 20~150 | 30~300 | 60~600 | 100~1200 | 300~2400 | |||
| 刻度 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | |||||
| ATG06Z | — | — | — | — | — | — | |||||
| 美制型号 | 带正面记忆指针 | — | ATG1.5Z-S | ATG2.4Z-S | ATG4.5Z-S | ATG9Z-S | ATG18Z-S | ATG36Z-S | |||
| 扭矩范围 [ozf·in] | 最小~最大 | 0.06~0.6 | 0.2~1.5 | 0.3~2.4 | 0.5~4.5 | 1~9 | 2~18 | 4~36 | |||
| 刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
| 记忆指针 | 正面 | — | 选购件 | ||||||||
| 侧面 | — | 标准 | |||||||||
| 尺寸 [mm] | 全长 | L’ | 98 | ||||||||
| 直径 | D | 43.5 | |||||||||
| 夹爪 | Фd | 1~6.5 | |||||||||
| 刻度盘直径 | D1 | 35 | |||||||||
| 本体 | L1 | 51 | |||||||||
| 重量[kg] | 0.18 | ||||||||||
供应TOHNICHI东日45ATG指针扭矩计15655134803
RELATED PRODUCTS
