供应TOHNICHI东日1.5BTG转矩测量仪15655134803
供应TOHNICHI东日1.5BTG转矩测量仪15655134803
供应TOHNICHI东日1.5BTG转矩测量仪15655134803
联系人:俎女士
Tel: +86 156 5513 4803
QQ:2802919871
E-mail:xinjie@hirayama.net.cn
| — | — | BTG15CN | BTG24CN | BTG36CN | BTG60CN | BTG90CN | BTG150CN | ||||
| 国际单位制型号 | 带正面记忆指针 | — | — | BTG15CN-S | BTG24CN-S | BTG36CN-S | BTG60CN-S | BTG90CN-S | BTG150CN-S | ||
| 扭矩范围 [cN·m] | 最小~最大 | — | — | 2~15 | 3~24 | 4~36 | 6~60 | 10~90 | 20~150 | ||
| 刻度 | — | — | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |||||
| — | — | 1.5BTG | 2.4BTG | 3.6BTG | 6BTG | 9BTG | 15BTG | ||||
| 公制型号 | 带正面记忆指针 | — | — | 1.5BTG-S | 2.4BTG-S | 3.6BTG-S | 6BTG-S | 9BTG-S | 15BTG-S | ||
| 扭矩范围 [gf·cm] | 最小~最大 | — | — | 0.2~1.5 | 0.3~2.4 | 0.4~3.6 | 0.6~6 | 1~9 | 2~15 | ||
| 刻度 | — | — | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 美制型号 | 带正面记忆指针 | BTG60Z-S | BTG120Z-S | 1.5BTG-A-S | 2.4BTG-A-S | 3.6BTG-A-S | 6BTG-A-S | 9BTG-A-S | 15BTG-A-S | ||
| 扭矩范围 [ozf·in/lbf·in] | 最小~最大 | ozf·in6~6 | 10~120 | lbf·in0.1~1.5 | 0.3~2.4 | 0.4~3.6 | 0.6~6 | 1~9 | 2~15 | ||
| 刻度 | ozf·in 1 | 2 | lbf·in 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||||
| 记忆指针 | 正面 | 选购件 | |||||||||
| 侧面 | 标准 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 全长 | L’ | 127 | ||||||||
| 直径 | D | 64.2 | |||||||||
| 夹爪 | Фd | 1~8.5 | |||||||||
| 刻度盘直径 | D1 | 53 | |||||||||
| 本体 | L1 | 67 | |||||||||
| 重量[kg] | 0.52 | ||||||||||
销售TOHNICHI东日90ATG公制扭矩计156*5513*4803
RELATED PRODUCTS
